Key Figures
45 active sites on average
Distribution of turnover per sector
Total workforce : 711
Worker : 436
Employee : 275
9 years of average seniority


Consolided sales CIT Blaton
2017 : 286 000 000 €
2018 : 368 000 000 €
2019 : 331 000 000 €
2020 : 302 000 000 €
2021 : 435 000 000 €
Consolidated after-tax results CIT Blaton
2016 : 5 555 000 €
2017 : 5 459 000 €
2018 : 7 628 000 €
2019 : 4 204 000 €
2020 : 8 600 000 €
2021 : 11 400 000€
Consolided equity
48 800 000 €