Chiffres clés
42 chantiers actifs en moyenne en Belgique
avec une répartition du CA par secteur d'activité
et 24 au GD du Luxembourg
Effectif total : 711 (47% Be et 53 % Lux)
Personnel ouvrier : 436
Personnel employé : 275
Ancienneté moyenne : 9 ans
Age moyen: 42 ans

Chiffres d’affaires consolidés CIT Blaton
2017 | : | 286 000 000 € |
2018 | : | 368 000 000 € |
2019 | : | 344 000 000 € |
2020 | : | 310 000 000 € |
2021 | : | 435 000 000 € |
Résultats nets consolidés CIT Blaton
2017 | : | 5 459 000 € |
2018 | : | 7 628 000 € |
2019 | : | 4 204 000 € |
2020 | : | 8 600 000 € |
2021 | : | 11 400 000 € |
Fonds propres consolidés 2021
48 800 000 €
